一、產(chǎn)品描述
SX2系列馬弗實(shí)驗(yàn)爐主要專供模具、機(jī)械零件及小型鋼件的淬火、退火等熱處理。
二、SX2系列馬弗實(shí)驗(yàn)爐的參數(shù)和用途
設(shè)備名稱:SX2馬弗實(shí)驗(yàn)電阻爐 | |||||
用途:供化學(xué)分析、物理測定以及金屬、陶瓷的燒結(jié)、溶解、小型鋼件等熱處理。 | |||||
型 號 | 額定電壓 | 相數(shù) | 額定功率 | 額定溫度 | 工作尺寸(mm) |
SX2-2.5-10 | 220V | 1 | 2.5KW | 1000℃ | 200×120×80 |
SX2-4-10 | 220V | 1 | 4KW | 1000℃ | 300×200×120 |
SX2-8-10 | 380V | 3 | 8KW | 1000℃ | 400×250×160 |
SX2-12-10 | 380V | 3 | 12KW | 1000℃ | 500×300×200 |
SX2-15-10 | 380V | 3 | 15KW | 1000℃ | 500×300×300 |
SX2-2.5-12 | 380V | 3 | 30KW | 1000℃ | 200×120×80 |
SX2-5-12 | 220V | 1 | 2.5KW | 1200℃ | 300×200×120 |
SX2-10-12 | 220V | 1 | 5KW | 1200℃ | 400×250×160 |
SX2-12-12 | 380V | 3 | 10KW | 1200℃ | 500×300×200 |
SX2-15-12 | 380V | 3 | 12KW | 1200℃ | 500×300×300 |
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、工礦企業(yè),科研單位的前期實(shí)驗(yàn)
其中每個(gè)行業(yè)的熱處理工藝范圍也是相當(dāng)廣泛的:
鋰電池行業(yè):鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料、磷酸鐵鋰、石墨負(fù)極
顏料化工行業(yè):鐵黃粉、鐵紅粉、陶瓷色釉料、搪瓷色釉料
熱處理行業(yè):各種金屬材料的回火、淬火、時(shí)效、調(diào)質(zhì)、固溶
石化行業(yè):催化劑、石油機(jī)電設(shè)備、石油化工